南北方出现身高差异,不仅是遗传基因的先天关系,饮食等后天因素也不可缺少。 由于蛋类消费量的差异和环境的差异等因素,北方人有更大的身体,南方人有更小的身体。
但随着人口流动频繁营养水平提高,南方人与北方人的身高差距也逐渐缩小。 下次在街上看到个子高的人,请不要意识到。 我想一定是北方人。
各省自治区直辖市汉族城市19-22岁男女身高调查
省男性平均值男性标准差女性平均值女性标准差
黑龙江178.17 6.47 166.23 6.72
辽宁省176.72 6.41 164.45 5.69
山东176.38 6.05 163.87 6.01
天津176.33 6.14 163.48 5.38
北京176.26 6.21 163.44 5.63
吉林176.24 5.77 163.43 6.27
青海176 5.08 163.21 5.88
河北175.51 5.8 163.1 5.43
江苏省175.48 6 162.77 5.21
内蒙古175.32 6.03 162.41 5.34
宁夏175.27 5.95 162.35 5.41
新疆175.07 6.18 162.32 5.59
陕西省174.73 6.2 162.07 5.92
湖北省174.17 5.7 161.8 5.24
安徽省174 6.08 161.51 5.44
浙江省173.84 6.04 161.51 5.53
甘肃173.79 5.61 161.47 5.5
湖南省173.72 6.03 161.33 4.85
山西173.59 5.65 161.23 5.88
上海173.55 6.48 160.63 5.52
河南省173.44 5.81 160.12 6.17
福建172.48 5.85 159.72 5.67
广东省172.3 5.68 159.7 5.61
重庆172.01 5.68 159.62 5.66
江西171.91 6.16 159.52 6.01
四川171.49 5.97 159.39 5.76
海南171.4 5.94 159.03 5.69
云南170.87 5.82 158.76 5.6
广西170.06 5.75 158.41 5.9
贵州169.92 5.89 157.26 4.92
.人的身高地域差异的规律及其原因.人文地理,66-71 .
发表评论